
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöµ¿ 879 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1139¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 11¿ù 01ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 12¿ù 09ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÇѶó |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1198´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 203.6% | °ÇÆóÀ² | 17.3% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
